市场总览
上证指数
3,187.42
+0.83% ▲
深证成指
10,456.18
+1.12% ▲
创业板指
2,134.67
-0.45% ▼
科创50
987.32
+1.56% ▲
持仓监控
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓量 | 盈亏 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2607 | 沪深期货 | 3,187.2 | +0.83% | 12 | +38,400 | 持仓中 |
| IM2607 | 中证1000 | 6,432.8 | +1.24% | 6 | +47,520 | 持仓中 |
| au2607 | 黄金期权 | 568.3 | -0.32% | 20 | -3,640 | 止损 |
| cu2607 | 铜期货 | 78,450 | +0.67% | 8 | +42,080 | 观察中 |
| m2609 | 豆粕期货 | 3,025 | -1.08% | 0 | — | 已平仓 |
信号面板
买入
IF2607 趋势突破
85/100
卖出
m2609 均线死叉
72/100
持有
cu2607 波动率扩张
68/100
买入
IM2607 量价齐升
91/100
系统状态
数据服务
正常
AI 引擎
DeepSeek V4 Flash
期权数据
Hitick 已连接
定时任务
5 个运行中
飞书推送
未连接